Alumiinikoteloitujen vastusten sovellukset – jarruvastukset, porttivastukset, moottorin ohjaimien pudotusvastukset, ruuhkavirtasuojat, Snubber Vastukset varten snubber piirit (matalan induktanssin tyyppi)
AHR Teho: 5W - 1000W
AHRN : Matala induktanssityyppi
Tässä vastussarjassa käytetään korkealaatuista nikkelikuparin tai nikkelikromin vastuslankaa ja johtoja keraamiseen ytimeen, joka on sovitettu anodisoituun jäähdytyselementtiin ja jonka pää on suljettu korkean lämpötilan muovausmassalla.
Vahvilla johtimilla, jotka soveltuvat pulssivirran käsittelyyn
As Snubber Vastukset sisään snubber piirit
Soveltuu korkean pulssin/surgisen tehon ja virranhäviön sovelluksiin. Ilmoita hakemuksesi ehdot.
Soveltuu teollisuuskoneisiin ja laitteisiin
Kestävä ja kestää voimakkaampaa tärinää, kosteutta ja liuottimia
Parannetut lämmönjohtavuus- ja konvektiomallit
Jos ohminen on alhainen, ilmoita vastus, käyttöjännite ja kuormituksen kesto tai pulssien lukumäärä sekunnissa/min. Eri jännitteet voivat aiheuttaa erilaisia kuormitusvirtoja.
Tukee tarkkuusvastuksen toleranssia
Tukee matalaa lämpötilakerrointa
Tukee alhaista induktanssivaatimusta – keskitaajuiset vastukset ja snubber vastukset.
Mukautettava liitäntä ja asennus
MFPR tukee alumiinikoteloituja vastuksia erilaisilla eritelmillä eri sovelluksiin.
Samanlaisilla piirimalleilla voi olla hyvin erilaisia vastuksen sähköisiä ja mekaanisia profiilivaatimuksia. Voit vapaasti lähettää hakemuksesi tiedot meille vastusehdotusta ja tarjousta varten.
There on enemmän vastussovellusehdotuksia Tekninen huomio sivu.
Keskimääräinen tuotannon läpimenoaikamme on noin 1-2 viikkoa tilausmäärästä, materiaalista ja tuotannon tilasta riippuen.
Hyväksy pieniä, massatilauksia ja PayPal.
Alumiinikoteloitu vastus – tehoalue ja koot :
Teho wattia | Mitat millimetreinä | Paino grammaa | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
5W | 11.2 | 12.5 | 15.2 | 28.5 | 16.5 | 8.0 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | 7.0 | 2.2 | 3 |
10W | 14.3 | 15.8 | 19.5 | 35.0 | 20.3 | 10.0 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 11 |
25W | 18.3 | 19.8 | 27.5 | 49.0 | 27.4 | 14.0 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 18 |
50W | 40.0 | 21.5 | 50.0 | 72.0 | 29.2 | 15.5 | 2.2 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 3.2 | 30 |
Teho wattia | Mitat millimetreinä | Paino grammaa | |||||||||||
A | B | C | D | E | E1 | F | G | H | J | K | L | ||
75W | 23.5 | 38.0 | 65.5 | 105 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 90 |
100W | 36.5 | 38.0 | 98.0 | 138 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 160 |
150W | 52.0 | 38.0 | 135.0 | 175 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 240 |
200W | 70.0 | 38.0 | 165.0 | 205 | 48 | 27 | 26 | 3.3 | 2.8 | 11.5 | 20 | 4.2 | 420 |
250W | 45.5 | 58.0 | 112.0 | 152 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 480 |
300W | 51.5 | 58.0 | 130.0 | 170 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 580 |
500W | 87.0 | 58.0 | 204.0 | 244 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 970 |
1000W | 140.0 | 58.0 | 300.0 | 340 | 73 | 46.5 | 45 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | 20 | 5.3 | 1400 |
Other samankaltainen metallipäällysteiset tehovastukset ja pienempiä lanka kierretyt vastukset